大掌柜产品服务报价单2024版
一、 业务管理系统
产品 | 标准版M3(适合小微企业) | 标准版GM1(适合中大型企业) | 备注 | ||
账号起购数 | 100元/账号/月 >=5人,≤30人 | 130元/账号/月 >=10人 | 新客户1年起售 | ||
标 准 功 能 | 订单管理 | √ | √ | ||
客商管理 | - | √ | 支持潜在客户、公海客户管理、销售工作记录、客户标签管理 | ||
业务管理 | √ | √ | 支持海运、空运、铁路进出口业务 | ||
业务管理-自拼 | √ | - | 支持海运自拼箱业务操作 | ||
结算管理 | √ | √ | 生成账单、对账、开票、收付款核销、对冲等 | ||
信控管理基础版 | √ | √ | 支持账期和信用额度管理、超期超额提醒和锁单等 | ||
放单管理 | √ | √ | |||
寄单管理 | — | √ | |||
自定义单证工具 | √ | √ | |||
自定义报表工具 | √ | √ | |||
自定义BI分析报表 | - | √ | |||
业务协同消息提醒 | - | √ | |||
待办事项 | - | √ | 业务待办事项处理和提醒 | ||
个人工作台 | - | √ | |||
附件管理 | √ | √ | |||
增值 服务 —— 掌柜 有选 | 同行运价查询 | √ | √ | 按需 | |
在线保险投递 | √ | √ | 支持在线投保 | ||
在线报关 | √ | - | 按需 | ||
可 选 服 务 | 营销服务门户 | √ | √ | 按需定制 | |
标准API接口 | - | 5000元/个/年,需要另外支付接口培训指导费5000元 | 按照业务订单接口、客商数据接口、运价数据接口、物流可视化跟踪接口、船期接口选购计费,不含数据 | ||
物流跟踪流量费 | - | 3元/票,5000元起充值 | 海运跟踪,具体见支持清单 | ||
船期查询流量费 | - | 内部员工账号和外部客户账号360元/账号/年,包年5000元(含内外账号可查) | |||
全电发票接口 | 2000元/年/主体 | 6000元/年/主体 | 主体指独立开票主体 | ||
凭证接口【金蝶K3-CLOUD云星空版】 | - | 5000元/年 | 不含实施费,实施费12500起 | ||
凭证接口【用友】 | 定制服务 | 定制服务 | 按需进行项目定制 | ||
凭证接口实施培训费 | 2500元/人日 | 2500元/人日 | 接口实施培训费1.5万/家公司起(一次性收) | ||
集团业务协同标准功能 | - | 25000元/年 | 支持集团各分公司海运出口业务协同:运价协同(需购买运价通)、订单协同、费用协同、对账核销,集团报表 | ||
智能托书解析 | - | 模板识别1元/次,大模型识别 2元/次,购买年度流量包 | 5000元起购 | ||
智能提单比对、SO、银行水单、发票、供应商账单解析 | - | 2元/次 | |||
EDI报文接口调试(订舱、提单、舱单等) | - | 3000元/个报文调试费; | 报文变动需要重新收取调试费,该功能只保证接口调通,不提供报文智能匹配校验 | ||
AMS、ISF等申报 | - | 计划5月底上线 | |||
常规单证、报表模板制作 | 300元/份;复杂类500元起/份 | 300元/份;复杂类500元起/份 | 按份数或工作量收费,个性化单证开发按照项目收费 | ||
.Com英文域名网址 | 200元/个/年 | 200元/个/年 | |||
代理域名备案服务 | 1000元/次 | 1000元/次 | 按服务次数收取 | ||
实 施 服 务 | 【远程】实施培训费用 | 300元/小时,购买至少1500元实施费 | 10账号及以下,实施费3000元(10小时)/家;账号超出,每增加1账号,培训时间增加1小时,培训费增加300元;账号数超出200个费用面议;额外购买培训300元/小时 | 不足0.5小时的按0.5小时计费,超过0.5小时不足1小时的按1小时计费; | |
【上门】实施培训费用 | 500元/每小时,购买至少1500元实施费 | 10账号及以下,实施费5000元(10小时)/家;账号超出,每增加1账号,培训时间增加1小时,培训费增加500元;账号数超出200个费用面议,额外购买培训500元/每小时 | 超出1.5小时通勤时间或超出行政服务区的,视为出差服务,差旅费实报实销,另收取每天/次500元的出差补贴 | ||
基 础 支 持 | 传输加密 | √ | √ | ||
数据备份 | √ | √ | |||
文件存储空间 | 10G | 10G | |||
客服在线支持 | 5*8小时 | 5*8小时 |
二、运价通
运价通标准版 | |||
产品名称 | 功能项 | 收费 | 备注 |
运价通 | 海运出口整箱 | 10000元/年 | |
海运出口拼箱 | 10000元/年 | 专业拼箱公司版,含目的港计算器 | |
海运拼箱进口 | 10000元/年 | ||
空运出口 | 10000元/年 | ||
运价输出标准接口 | 10000元/年 | 支持运价向第三方平台发送运价数据 | |
微信支持 | 5000元/年 | 支持外部客户(服务号和小程序)查询运价 | |
运价查询行为分析 | 5000元/年 | 支持内外部用户运价查询分析 | |
内部员工账号 | 360元/个/年 | ||
外部客户账号 | 24元/个/年 | 100个起售,支持外部客户通过PC端网页查询运价 | |
实施培训收费参考业务管理系统GM1标准版实施培训收费标准 | |||
提供传输加密,数据备份服务,提供10G文件存储空间;客服在线支持5*8小时 |
三、营销服务平台DGM标准产品
DGM标准版 | |||
产品名称 | 功能项 | 收费 | 备注 |
DGM标准服务 | 营销服务门户(中英文版) | 50000元/年 | 1、 企业介绍、新闻发布、联系方式 2、 会员注册功能 3、 运价查询功能 4、 订单查询 5、 海运物流可视化跟踪 |
智能业务协同后台 | 海运整箱、空运进出口操作、结算等 | ||
智能业务协同后台账号 | 1200元/个/年 | ||
运价内部员工账号 | 360元/个/年 | ||
门户外部客户账号 | 24元/个/年 | ||
实施培训收费参考业务管理系统GM1标准版实施培训收费标准 | |||
提供传输加密,数据备份服务,提供10G文件存储空间;客服在线支持5*8小时 |
四、数字化提效方案咨询规划实施服务
梳理公司组织和关键业务SOP流程,调研费用2500元/人日(8小时)
流程实施费用2000元/人日(8小时)
RPA机器人15000元/个/年
PRA机器人控制平台50000元/个/年
外地出差,差旅费实报实销,差旅补贴300元/人日
五、文件识别解决方案
基于大模型文件识别能力输出,支持托书、SI、提单、报关单、对账单、银行水单等文件识别,1.5元/次起。
个性化文件识别项目定制解决方案单议。
六、物流跟踪可视化解决方案
个性化跟踪定制项目单议。
支持起运港区+船公司+目的港物流节点跟踪,60家船东,3元/提单,1.5元/箱号
船公司船期查询,单议
船舶轨迹跟踪,单议
空运航班,单议
空运跟踪,单议
货车实时定位,1元/车牌/天
七、个性化项目定制开发
项目需求调研和开发费用2500元/人日(8小时),差旅费实报实销,出差补贴300元/天。
八、本报价单从2024年2月1日开始执行。
产品名称 | 功能项 | 收费 | 备注 |
---|---|---|---|
订舱通 | 在线电子订舱处理及反馈 | 5 元/票 | 提供订舱通客户端,账号数不限,托书解析需另外收费,基本实施培训时间5人日。 |
运价通 | 海运出口整箱 | 10000 元/年 | |
海运出口拼箱 | 10000 元/年 | 专业拼箱公司版,含目的港计算器。 | |
海运拼箱进口 | 10000 元/年 | ||
空运出口 | 10000 元/年 | ||
运价输出标准接口 | 10000 元/年 | 支持向第三方服务发送运价数据(网站、小程序、下游用户、第三方平台等) | |
运价资源输出接口 | 50000 元/年 | 支持掌柜互联平台供应商运价数据接口输出 | |
微信支持 | 5000 元/年 | 支持外部客户(微信服务号和小程序)查询运价 | |
运价查询行为分析 | 5000元/年 | 支出内部部用户运价查询行为分析 | |
外部客户账号 | 24 元/年 | 100个起售,支持外部客户通过PC端网页查询运价 | |
内部员工账号 | 360 元/个 | ||
注:以上模块不含实施费,实施培训费同业务管理系统,超出另行收费 | |||
其他增值服务报价,请联系商务代表 或 客服 4008828871 |